Biobim Ekobaby 1 volledige zuigelingenvoeding 0+ 600 gram
Ruim op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 g/ml: | |
|---|---|
| Energie | 66 Kcal / 277 kJ |
| Vet | 3,3 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g |
| waarvan enk. onverzadigD | 1,4 g |
| waarvan meerv. onverzadigd | 0,7 g |
| Linolzuur (Omega-6) | 580 mg |
| α-linolzuur (Omega-3) | 50 mg |
| Docosahexaeenzuur (DHA) (Omega-3) | 19 mg |
| Koolhydraten | 7,8 g |
| waarvan suikers | 7,8 g |
| Lactose | 7,8 g |
| Inositol | 5,5 mg |
| Eiwit | 1,3 g |
| L-carnitine | 2,5 mg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 59,0 μg |
| Vitamine D | 1,4 μg |
| Vitamine E | 1,7 mg |
| Vitamine K | 6,3 μg |
| Vitamine C | 14 mg |
| Vitamine B1 | 0,062mg |
| Vitamine B2 | 0,21mg |
| Niacine | 0,48 mg |
| Vitamine B6 | 0,058 mg |
| Foliumzuur | 12,3 μg |
| Vitamine B12 | 0,19 μg |
| Biotine | 1,8 μg |
| Pantotheenzuur | 0,47 mg |
| Mineralen | 28,5 mg |
| Natrium | 77,6 mg |
| Kalium | 50,5 mg |
| Chloride | 62,1 mg |
| Calcium | 38,8 mg |
| Fosfor | 5,38 mg |
| Magnesium | 0,55 mg |
| ijzer | 0,44 mg |
| Zink | 0,048 mg |
| Koper / cuivr | 0,013 mg |
| Manganese | <0,010 mg |
| Fluoride | 2,8 μg |
| Selenium | 14,7 μg |
| Jodium | 24 mg |
| Choline |
Waarschuwing
Waarschuwing
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Wonderful baby formula. Very recommendable.
Nu 2 weken met deze babyvoeding onderweg. De baby doet het er niet anders op dan op bijv. Nutrilon. We merken wel dat het poeder wat grover is dan Nutrilon waardoor het mindersnel mengt met het warme water. Maar als dat alles is en het is beter voor de natuur, hebben we dat er graag voor over :-)
Heel erg handig dat het twee zakjes van 300 gr zijn en ik ben ook voorstander van het kartonnen doosje in plaats van de standaard blikken dozen. Handiger (op reis) en het weegt minder. De baby drinkt het ook goed, en zelfs mijn 3 jarige blijft fan (als toetje).
Goede kwaliteit onze kleine man gaat er goed op
Fijn product






