Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Davitamon Junior 3+ multivruchten smaak
Multivitamines en mineralen afgestemd op de behoeften van kinderen vanaf vanaf 3 jaar
1-2 kauwtabletten per dag.
Bij voorkeur tijdens of na de maaltijd innemen.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hbben.
Bij inname de talet kouwen en ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
Zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, kleurstof: bétacaroteen, voedingszuur: citroenzuur, aroma, maiszetmeel, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon.
Samenstelling per dagdosering van 1-2 kauwtabletten | % RI* | |
Vitamines: | ||
B1 | 0,25-0,5 mg | 23-45 |
B2 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
B3 | 3,5-7mg | 22-44 |
B5 | 1,5-3mg | 25-50 |
B6 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
B8 | 6-12mcg | 12-24 |
B11 (foliumzuur) | 75-150mcg | 38-75 |
B12 | 0,65-1,3mcg | 26-52 |
C | 22,5-45mg | 28-56 |
D | 5-10 mcg | 100-200 |
E | 2.5-5mg | 21-42 |
K | 10-20mcg | 13-27 |
Mineralen: | ||
Calcium | 30-60 mg | 4-8 |
Chroom | 6-12 mcg | 15-30 |
Jodium | 22,5-45mcg | 15-30 |
Koper | 0,15-0,3mg | 15-30 |
Magnesium | 29-58mg | 8-16 |
Mangaan | 0,3-0,6mg | 15-30 |
Molybdeen | 7,5-15mcg | 15-30 |
Selenium | 8,25-16,5mcg | 15-30 |
IJzer | 2,1-4,2mg | 15-30 |
Zink | 1,5-3mg | 15-30 |
% RI* = Referentie Inname voor volwassenen | ||
Voor kinderen vanaf 3 jaar geldt een lager advies, met uitzondering van Vitamine D. |
Omega Pharma Nederland B.V.
Kralingseweg 201
Gebouw "Taxus"
3062 CE Rotterdam
Merk | Davitamon |
---|---|
EAN | 8710537704471 |
Artikelcode | 5000004673 |
Inhoud | 120 kauwtabletten |
Toedieningsvorm | Kauwtabletten |