Vitiv Mungbonen 500 gram
Normale prijs
€4,94
Prijs bij Vitiv
€5,25
bij VitivOnze prijs
€4,94
Eenheidsprijs
€0,99 per 100 g
· bij Vitiv €1,05
Uitverkocht
Niet op voorraad
In het kort
Over Vitiv Mungbonen 500 gram
Over Vitiv Mungbonen 500 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Merk | Vitiv |
| Kan sporen bevatten | Noten, gluten, sesam |
| Keurmerken | Biologisch |
| Herkomst | China |
| EAN | 8719128692630 |
| Artikelnummer | 692630 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Resultaat | Eenheden | |
| Energie | 1453/347 | KJ/Kcal |
| Eiwitten | 23,8 | g |
| Koolhydraten | 46,3 | g |
| Vet | 1,15 | g |
| Vezels | 16,3 | g |




