Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Vital Cell Life kinder multi Dolphin plex - Multi voor kinderen
1 capsule per dag. Tenzij ander wordt voorgeschreven door arts of therapeut.
De capsule mag verwijderd worden.
Niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
L-taurine, Vitamine C, L-carnitine, Magnesium, N,N dimethylglycine, Choline, Inositol, Alfa-Liponzuur, Jodide, N-acetyl-cysteïne, Calcium, Vitamine B6, Vitamine B3, Vitamine B5, Betaine HCL, Gereduceerd L-glutathion, Zink, PABA, Vitamine B2, Vitamine B1, Mangaan, Vitamine E, Koper, Vitamine A, Biotine, Folaat, Vitamine B12, Selenium, Molybdeen, Chroom, Vitamine D3, siliciumdioxide, mikrokristallijn cellulose, hydroxypropyl methylcellulose.
Samenstelling per dagdosering van 1 capsule
| % RI | ||
| Vitamine A (in retinyl palmitaat) RE (742 IE) | 222 mcg | 28 |
| Vitamine B1 (in thiamineHCL) | 3 mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
| Vitamine B3 (nicotinezuur en nicotinamide) | 13 mg | 81 |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 9 mg | 150 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143 |
| Folaat(5-MTHF-Calcuimzout)(ExrtaFolate-S®) | 75 mcg | 38 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 38 mcg | 1520 |
| Vitamine C (ascorbinezuur en calciumascorbaat) | 94 mg | 117 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (37 IE) | 0,9 mcg | 19 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 1,5 mg TE | 12 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Choline(bitartraat) | 19 mg | |
| Inositol | 19 mg | |
| PABA | 3,8 mg | |
| Alfa-Liponzuur (liponzuur) | 19 mg | |
| Calcium (ascorbaat en pantothenaat) | 14 mg | 2 |
| Chroom(picolinaat) | 15 mcg | 38 |
| Koper (glycinaat) | 0,6 mg | 60 |
| Magnesium (malaat en tauraat) | 28 mg | 7 |
| Mangaan (glycinaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (dinatrium-molybdaat) | 15 mcg | 30 |
| Selenium(methionine) | 19 mcg | 35 |
| Zink (glycinaat) | 3,8 mg | 25 |
| Jodide (kalium jodide) | 50 mcg | 33 |
| Betaine HCL (TMG) | 9 mg | |
| N,N dimethylglycine (DMG) | 28 mg | |
| N-acetyl-cysteïne | 19 mg | |
| L-taurine(magnesiumtauraat) | 141 mg | |
| L-carnitine | 56 mg | |
| Gereduceerd L-glutathion | 3,8 mg |
*RI = Referentie Inname
Vital Cell Life
Regulierenring 9
3981 LA Bunnik
| Merk | Vital Cell Life |
|---|---|
| EAN | 8718053190938 |
| Artikelcode | 2014 |
| Inhoud | 60 vcaps |