Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Huel White edition chocolate
Onze originele complete maaltijd in ready-to-drink-vorm: makkelijker kan niet. Het afmeten in porties hebben wij al voor je gedaan, zodat je geen seconde hoeft te verspillen. Alleen maar even schudden en je kunt meteen genieten. Elke fles bevat 20 g eiwitten, 26 essentiële vitamines en mineralen, en een uitgebalanceerde mix van koolhydraten, plantaardige eiwitten, goede vetten en vezels: ideaal voor extra brandstof op je drukste dagen.
Huel is een voedingskundig compleet voedsel, met alles wat je lichaam nodig heeft uit een maaltijd.
Koel serveren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Bewaren op kamertemperatuur
Eenmaal geopend in de koelkast bewaren en binnen 12 uur consumeren.
Niet invriezen.
Water, erwteneiwit, tapiocazetmeel, raapzaadolie, glutenvrij havermeel, cacaopoeder (1,5%), gemalen lijnzaad, oplosbare plantaardige vezels (cichorei, mais), micronutriëntenmix (mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, fosfor, koper, zink, jodium, chroom), vitaminen (C, K, E, A, niacine, D, B12, pantotheenzuur, biotine, B6, B2, B1, foliumzuur)), choline) natuurlijke aroma’s, bruine rijstmeel, kokossuiker, middelketen triglyceriden (MCT) poeder (van kokosnoot), verdikkingsmiddel: gellan gom, zeezout, zoetstof: sucralose
Voedingswaarde per 100ml | % RI* | |
Energie | 323 kJ / 77 kcal | |
Vetten | 3,7 g | 4% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 5% |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,6 | 5% |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,2 | |
Koolhydraten | 6,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 0,5 g | 1% |
Vezels | 1,6 | |
Eiwitten | 3,9 g | 8% |
Zout | 0,17 g | 3% |
Vitaminen en mineralen per 100ml | % RI* | |
Vitamine A | 34,6 mcg | 4% |
Vitamine D | 1 mcg | 20% |
Vitamine E | 0,58 mg | 5% |
Vitamine K | 6,5 mcg | 9% |
Vitamine C | 12 mg | 15% |
Thiamine | 0,050 mg | 5% |
Riboflavine | 0,054 mg | 4% |
Niacine | 0,62 mg | 4% |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 5% |
Foliumzuur | 15,4 mcg | 8% |
Vitamine B12 | 0,15 mcg | 6% |
Biotine | 1,9 mcg | 4% |
Pantotheenzuur | 0,23 mg | 4% |
Kalium | 181 mg | 9% |
Chloride | 88,9 mg | 1% |
Calcium | 50 mg | 6% |
Fosfor | 57,7 mg | 8% |
Magnesium | 16,2 mg | 4% |
IJzer | 1,0 mg | 7% |
Zink | 0,42 mg | 4% |
Koper | 0,038 mg | 4% |
Mangaan | 0,088 mg | 4% |
Selenium | 2,1 mcg | 4% |
Chroom | 1,5 mcg | 4 |
Molybdeen | 1,9 mcg | 4% |
Selenium | 2,1 mcg | 4% |
Chroom | 1,5 mcg | 4% |
Molybdeen | 1,9 mcg | 4% |
Jodium | 5,77 mg | 4% |
Extra informatie | 100 ml | 500 ml |
Choline | 21 mg | 110 mg |
Omega 3 vetzuren | 0,42 g | 2,2 g |
Omega 6 | 0,73 g | 3,8 g |
Triglyceriden met middellange keten | 0,13 | 0,7 g |
*RI = Referentie Inname |
Fabrikant/Distributeur
Huel GmbH
Friedrichstrasse 114A
10117 Berlijn
Duitsland
Merk | Huel |
---|---|
EAN | 5060925294576 |
Artikelcode | 8011 |
Inhoud | 500 ml |