Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Elvitaal Jumbootjes kindermulti
Kinderen vanaf 3 jaar: 2 maal daags 1 kauwtablet
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Bindmiddel (isomalt), Smaakstoffen (kers, framboos, sinaasappel en rode vruchten), Smaakmaskeer (pap0001, pea0032), Vitamines, Mineralen, Kruiden; Bindmiddel (plantaardige olie (niet GMO)), Dunaliella salina, Smeermiddel (plantaardig magnesiumstearaat), Zoetmiddel (stevia, sucralose), Anti-klontermiddel (siliciumdioxide).
| Samenstelling per dagdosering van 2 kauwtabletten | RI* | |
| Vitamine B1 | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 | 1.7 mg | 122% |
| Vitamine B3 | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 | 10 mg | 166% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 142% |
| Biotine | 300 mcg | 600% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 | 6 mcg | 240% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E | 20 mg | 166% |
| Calcium (citraat) | 20 mg | 2,5% |
| Chroom (picolinaat) | 120 mcg | 300% |
| Kaliumjodide | 1,5 mg | |
| Magnesium (Bisglycinaat) | 10 mg | 2,6% |
| Mangaan (citraat) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 76 mcg | 152% |
| Zink (citraat) | 3 mg | 30% |
| Caroteen (Dunaliella salina) | 2 mg | |
| PABA | 2 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| Choline bitartrate | 2 mg | |
| Luteïne | 500 mcg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| * Referentie Inname |
Natural Goods
Albardastraat 44
7611 BE Aadorp
| Merk | Elvitum |
|---|---|
| EAN | 8718421582495 |
| Artikelcode | 10278 |
| Inhoud | 60 kauwtabletten |
| Toedieningsvorm | Kauwtabletten |
Hooggedoseerde multivitamine. Gebruiken we al verschillende jaren. Wel een beetje prijzig, maar een betere niet kunnen vinden.
17-03-2023
Hooggedoseerde multivitamine. Gebruiken we al verschillende jaren. Wel een beetje prijzig, maar een betere niet kunnen vinden.