Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen die je lichaam elke dag nodig heeft. Als je zeer regelmatig sport heb je meer eiwitten dan normaal nodig. Zorg er dus voor dat je elke dag voldoende eiwitten binnenkrijgt.
Eiwit 85 is een uitstekende dagelijkse ondersteuning voor sporters.
- Eiwitten dragen bij aan de groei van spiermassa
- Calcium ondersteunt het behoud van sterke spieren
- Vitamine C helpt het immuunsysteem
- Vitamine B1: ondersteunt het energieniveau
Per dag 3 shakes. Voeg 33,3 gram poeder bij een glas/shakebeker met 250 ml melk of water. Schudden maar!
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Na het openen maximaal 6 weken te gebruiken mits bewaart op een donkere, droge en koele plek.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar
WEI-EIWIT (melk), smaakstof**, zoetstof (cyclamaat, saccharine), verdikkingsmiddel (xanthaangum), antiklontermiddel (siliciumdioxide), Calcium, Vitaminen: Vitamine B1 (thiaminemononitraat), Vitamine B2 (riboflavine), Niacine (nicotinamide), Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), Pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), Vitamine B12 (cyanocobalamine), Biotine (D-biotine), Vitamine C (L-ascorbinezuur), Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat)
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 1620,0 kJ | ||
385,0 kCal | |||
Eiwitten | 76,0 g | ||
Koolhydraten | 6,9 g | ||
Vet | 5,9 g | ||
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,46 mg | 41,8 | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,53 mg | 37,9 | |
Niacine (nicotinamide) | 6,0 mg | 37,5 | |
Vitamine B6(pyridoxinehydrochloride) | 0,66 mg | 71,4 | |
Pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 2,0 mg | 33,3 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,33 μg | 13,2 | |
Biotine (D-biotine) | 50,0 μg | 100,0 | |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 20,0 mg | 25,0 | |
Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 3,3 mg | 27,5 | |
Mineralen | |||
Calcium | 195,0 mg | 41,2 | |
Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit | % | ||
Alanine | 4,38 | ||
Arginine | 2,72 | ||
Asparaginezuur | 11,19 | ||
Cysteïne | 2,70 | ||
Glutaminuzuur | 16,94 | ||
Glycine | 1,68 | ||
Histidine | 2,48 | ||
Isoleucine | ** | * | 6,14 |
Leucine | ** | * | 11,98 |
Lysine | * | 9,76 | |
Methionine | * | 2,13 | |
Phenylalanine | * | 3,78 | |
Proline | 4,75 | ||
Serine | 4,71 | ||
Threonine | * | 4,85 | |
Tryptofaan | * | 1,96 | |
Tyrosine | 2,87 | ||
Valine | ** | * | 5,06 |
*Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren | |||
% RI* = Referentie Inname |
Fitshape BV
Klopperman 4
2292 JD Wateringen
Merk | Fitshape |
---|---|
EAN | 8714116004716 |
Artikelcode | 1055-B |
Inhoud | 1 kg |