Weight Care Maaltijdshake vanille
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, ter bereiding van milkshake met vanille smaak.
Afvallen: Gebruik 2 Weight Care maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkt dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen.
Bereiding: Voeg 2 afgestreken maatschepjes (maatschepje bijgesloten) toe aan 250 ml koude magere melk of ongezoete soja melk. Goed shaken of opkloppen voor een lekkere, luchtige shake.
Droog en afgesloten bewaren.
Na opening maximaal 2 maanden houdbaar.
Suiker, inuline, SOJAolie, MELKeiwitten (calciumcaseinaten, emulgator: zonneboemlecithinen), TARWE-eiwitten, maltodextrine, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, kaliumjodide, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet), verdikkingsmiddelen: methylcellulose en xanthaangom, glucosestroop, zeezout, banaan 0,5%, aroma's, kleurstof: carotenenen, vitaminen (C, E, A, B6, D, B2, B1, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), natuurlijke aroma's, magere MELKpoeder,
Kan sporen van ei bevatten.
Per 100g | Per stuk | Referentie-inname* | |
Energie | 1693 kJ / 404 kcal | 870 kJ / 206 kcal | |
Vetten | 12 g | 3,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | 0,8 g | |
Koolhydraten | 53 g | 28 g | |
waarvan suikers | 42 g | 24 g | |
Vezels | 18 g | 4,9 g | |
Eiwitten | 12 g | 13 g | |
Zout | 1,0 g | 0,65 g | |
Vitamine A | 1608 µg | 437 µg | 55% |
Vitamine D | 6,3 µg | 1,7 µg | 34% |
Vitamine E | 18 mg | 4,9 mg | 41% |
Vitamine C | 67 mg | 18 mg | 23% |
Thiamine (B1) | 1,9 mg | 0,59 mg | 54% |
Riboflavine (B2) | 2,1 mg | 1,0 mg | 71% |
Niacine (B3) | 38 mg | 11 mg | 69% |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 0,85 mg | 61% |
Foliumzuur | 375 µg | 119 µg | 60% |
Vitamine B12 | 1,4 µg | 1,5 µg | 60% |
Biotine | 25 µg | 6,8 µg | 14% |
Pantotheenzuur | 7,4 mg | 2,0 mg | 33% |
Calcium | 189 mg | 380 mg | 48% |
Fosfor | 197 mg | 327 mg | 47% |
Magnesium | 134 mg | 67,2 mg | 18% |
IJzer | 24 mg | 6,5 mg | 46% |
Jood | 172 µg | 59,4 µg | 40% |
Zink | 13 mg | 4,7 mg | 47% |
Kalium | 779 mg | 648 mg | 32% |
Seleen | 55 µg | 17 µg | 31% |
Koper | 2,4 mg | 0,65 mg | 65% |
Mangaan | 3,7 mg | 1,0 mg | 50% |
*RI - Referentie-inname
Nutrition & Sante Benelux NV
Postbus 2175
4800 CD Breda
Merk | Weight Care |
---|---|
EAN | 8710283642607 |
Artikelcode | 201974 |
Inhoud | 324 gram |