Van Vliet Gluhwein hartjes
Hard suikerwerk met gluhwein smaak
Bewaaradvies: koel en droog bewaren
Verpakking na gebruik goed afsluiten
Suiker, glucosestroop, voedingszuur (E330), aroma, kleurgevend voedingsmiddel (bietenroodconcentraat).
Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | ||
Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | |
Per portie 25 g | ||
Energie (kJ) | 1.679 | 419,75 |
Energie (kcal) | 395 | 98,75 |
Vetten | 0,1 | 0,03 |
Waarvan verzadigd | 0,1 | 0,03 |
Koolhydraten | 97,8 | 24,45 |
Waarvan suikers | 59,8 | 14,95 |
Vezels | 0 | 0 |
Eiwitten | 0,1 | 0,03 |
Zout | 0 | 0 |
Van Vliet B.V.
Gouwelandenlaan 11
2408 ZG Alphen aan den Rijn
Merk | Van Vliet |
---|---|
EAN | 8712514007315 |
Artikelcode | 731 |
Inhoud | 5 kg |